最新银川到灵武长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
银川 | 银川长途汽车站(南门汽车站) | 灵武 | 豪华金龙 | 9:00-18:00/每60分一班 | 无 | 167元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 10:00 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 10:15 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 10:30 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 10:50 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 11:00 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 11:15 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 11:30 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 12:00 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 12:20 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 12:35 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 13:05 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 13:20 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 13:35 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 13:50 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 14:10 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 14:30 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 14:50 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 15:00 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 15:15 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 15:30 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 15:45 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 16:00 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 16:20 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 17:00 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 17:20 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 17:40 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 18:00 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 18:20 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 18:40 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 19:00 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 19:20 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 7:30 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 8:00 | 无 | 63元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 灵武 | 快客 | 8:30 | 无 | 63元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供银川到灵武汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、银川到灵武汽车时刻表查询网址:http://qichebaoxian.net/shikebiao17830/
3、乘坐银川到灵武长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;