最新梅州到汕头长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 05:20 | 192 km | 130元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 05:20 | 192 km | 130元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 06:30 | 192 km | 130元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 07:40 | 192 km | 130元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 08:40 | 192 km | 130元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 09:30 | 192 km | 130元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 09:30 | 192 km | 130元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 11:00 | 192 km | 130元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 12:10 | 192 km | 130元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 12:50 | 192 km | 130元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 14:00 | 192 km | 130元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 16:00 | 192 km | 130元 |
梅州 | 蕉岭汽车站 | 汕头 | 普通大巴 | 06:35 | 无 | 不详 |
梅州 | 丰顺汽车站 | 汕头 | 中型座席-中级-普通 | 14:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 丰顺汽车站 | 汕头 | 中型座席-中级-普通 | 11:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 丰顺汽车站 | 汕头 | 中型座席-中级-普通 | 08:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 丰顺汽车站 | 汕头 | 中型座席-中级-普通 | 07:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 16:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 7:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 8:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 9:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 10:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 11:10 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 12:10 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 12:50 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 13:40 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 汕头 | 豪华金龙 | 15:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 汕头 | 直达班车 | 07:00 | 192 km | 140元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 汕头 | 直达班车 | 08:00 | 192 km | 140元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 汕头 | 直达班车 | 09:00 | 192 km | 140元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 汕头 | 直达班车 | 10:00 | 192 km | 140元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 汕头 | 直达班车 | 11:10 | 192 km | 140元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 汕头 | 直达班车 | 12:10 | 192 km | 140元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 汕头 | 直达班车 | 12:50 | 192 km | 140元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 汕头 | 直达班车 | 13:40 | 192 km | 140元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 汕头 | 直达班车 | 15:00 | 192 km | 140元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 汕头 | 直达班车 | 16:00 | 192 km | 140元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供梅州到汕头汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、梅州到汕头汽车时刻表查询网址:http://qichebaoxian.net/shikebiao9797/
3、乘坐梅州到汕头长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;